1. 凯数 KSJ-1型表面雾度仪
适用于测量玻璃、塑料等材料的雾度,操作简便,测试结果准确可靠。它的特点是:测试精度高、重复性好、自我校准、自动关机等。
2. 上海裕光 YG-268系列光泽度计
该系列雾度计可用于测量电子产品、塑料、木材、金属、涂料、陶瓷等各种材料的雾度。它的特点是测试速度快、精度高、易操作,可记录多次测试数据。
3. 格莱芬 3NH-NTS系列雾度计
该系列雾度计可同时进行外观颜色和雾度的测量,适合多种材料的测量,如金属、电子产品、涂料、塑料等。它的特点是操作简单、测量快速、双模式可切换、内置高精度校准程序等。
4. 杭州司博(Spy)BYK-0653型玻璃雾度计
适用于测量玻璃、亚克力、透明塑料等材料的雾度。它的特点是:小巧轻便,电池供电,LCD显示屏,测量过程自动记录,内置主机存储器。
总而言之,不同品牌和型号的雾度计都有其适用的领域和特点,选择时应根据实际需要考虑材料、测试精度、操作方便性、价格等因素做出合理的选择。
雾度计主要应用于两大行业,玻璃和塑胶。
玻璃行业可细分为,AG玻璃、汽车玻璃、钢化玻璃、建筑玻璃、屏幕玻璃、导光板、镜片等等;
塑胶行业可细分为,薄膜、PVC、导光板、扩散板等等。
雾度计是测量透明及半透明材料雾度的专用仪器。不管是作为满足参数要求,还是提高质控,雾度计都能提供准确的评估结果。
下面是国产品牌雾度计型号对比:
功能/型号 | YH1210 | WGT-5 | YS6002 | WGW |
1.品牌 | 三恩时 | 仪电物光 | 三恩时 | 上海精密 |
2.测量参数 | 雾度、透过率 | 雾度、透过率 | 雾度、透过率、光谱透过率 | 雾度、透过率 |
3.预热时间 | 无需预热,即用即测 | 预热,15分钟 | 无需预热,即用即测 | 预热15分钟 |
4.校准 | 按键校准,操作简单 | 按键校准,操作简单 | 按键校准,操作复杂 | 按键校准,操作复杂 |
5.支持光源 | 支持A、C、D65 | 只支持C光源 | 支持A、C、D65光源 | C光源 |
6.测量方便性 | 开放式的测量区域,可卧式和垂直测量 | 不支持垂直测量 | 开方式的测量区域,可卧式和垂直测量 | 封闭式样品仓 |
7.测量时间 | 3秒 | 90秒 | 10秒 | 2秒 |
8.标准 | 支持AETM和ISO标准 | 只支持ASTM标准 | 支持AETM和ISO标准 | 支持AETM和ISO标准 |
9.测量范围 | 雾度:0-100%,透过率:0-100% | 雾度:0-100%,透过率:0-100% | 雾度:0-100%,透过率:0-100% | 雾度:0-30%,透过率:0-100% |
10.重复性 | 雾度<10%,0.05%,雾度>10%,0.1%,透光率<0.1% | 雾度<0.5%,0.05%,雾度>0.5%,0.1%,透光率<0.5% | 雾度<10%,0.05%,雾度>10%,0.1%,透光率<0.1% | 雾度<0.2%,透光率<0.5% |
11.数据保存 | 仪器存储20000组数据 | 无存储功能 | 仪器存储20000组数据 | 无存储功能 |
12.重量 | 6kg | 21kg | 12kg | 7kg |
13.显示精度 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
14.显示屏 | 5英寸TFT彩屏 | 数码管 | 5英寸TFT彩屏 | LCD |
15.放置环境 | 温湿度稳定的环境,仪器放置于平整固定的台面 | 温湿度稳定的环境,仪器放置于平整固定的台面,仪器右侧1.5米内不允许有障碍物,尤其是白色物体 | 温湿度稳定的环境,仪器放置于平整固定的台面 | 温湿度稳定的环境,仪器放置于平整固定的台面 |
国产雾度计品牌优劣势对比 |