CF-300专为小部件物体颜色而设计,支持非接触式测量和在线生产的快速连续测量,适用于测量小目标区域的颜色,如手表的表盘、表带、智能手机配件、眼镜架、固件、按钮、钢笔。
规格
型号 | 分光测色计 CF-300 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
照明 / 观测系统 | di:8°, de:8° (漫射照明:8°方向受光) | ||||||
SCI (包括镜面反射光) / SCE(不包括镜面反射光)可切换 | |||||||
符合 JIS Z 8722 条件 C、ISO 7724/1 标准 | |||||||
积分球尺寸 | Ø152 mm | ||||||
传感器 | 双排 40 组硅光电二极管阵列 | ||||||
分光设备 | 衍射光栅 | ||||||
波长范围 | 400 -700 nm | ||||||
波长间隔 | 10 nm | ||||||
测量范围 | 0 -175%; 输出/显示分辨率: 0.01% | ||||||
光源 | 高显色性白光LED | ||||||
照明区域 | MAV | ø11 mm | XUSAV | 5×7 mm | NC/带玻璃的NC(非接触式测量) | ø34 mm | |
测量区域 | ø8 mm | 0.75×1 mm | ø8 mm | 0.75×1 mm | |||
测量距离 | 接触式测量 (MAV/XUSAV 目标罩): 0.0 mm 非接触式测量 (NC 目标罩): 1.0 mm 非接触式测量 (NC 带玻璃的目标罩):0.7 mm | ||||||
测量时间 | 约0.1秒 | ||||||
最短测量间隔 | 约0.2秒 | ||||||
重复性 | 色度值: ΔE*ab 0.02以内的标准偏差 (白板校准后,以1秒为间隔,对白色校准板进行30次 MAV/SCI 接触式测量) | ||||||
器间差 | ΔE*ab 0.15 以内 (基于 BCRAI II 12色标准色砖的平均值(使用MAV/SCI接触式测量时,基于日本标准件基准和测量条件)) | ||||||
端口 | USB 2.0, RS-232C | ||||||
电源 | 专用AC适配器 (交流100V至240V,50/60 Hz) | ||||||
操作温度/湿度范围 | 15 - 30°C, 相对湿度为80%或以下(30℃时),无凝露 | ||||||
存储温度/湿度范围 | 0 - 40°C, 相对湿度为80%或以下(35℃时),无凝露 | ||||||
尺寸 (宽X高X深) | 约186×202×317 mm (含手柄高度: 246 mm) | ||||||
重量 | 约7.3kg | ||||||
测量项目* | 单独出售的SpectraMagic DX色彩管理软件的窗口中显示了各种色空间参数、指标和色差公式。 |
日本高端精度台式分光测色仪CM-3700A粉末色差仪液体色差计包邮 深圳市三恩时科技有限公司9年 月均发货速度:暂无记录 广东 深圳市宝安区 ¥113000.00
照明/受光光学系统 | d/8(扩散照明8°方向受光)、可切换SCI(含反射分量)/SCE(不含反射分);符合ISO和DIN标准对d/8的要求;亦符合CIE和ASTM标准对d/0的要求。透射率:d/0(扩散照明 0°受光方式) |
受光素子 | 带扁平全息光栅的硅光电二极管阵列 |
波长范围 | 360nm~740nm |
测量波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 平均约14nm |
光度测定范围 | 0~200%;分解能力: 0.001% |
测量用光源 | 脉冲氙弧灯 |
测量时间 | 0.6~0.8秒(一直到数据输出为止) |
照明口径/测量口径 | 反射:可选LAV、MAV和SAV |
重复性 | 白色校正后,白色校正板以10秒间隔测量30次时:; |
仪表误差(LAV) | BCRA系列IItile12色的平均值 △E﹡ad 0.08(典型值) |
温度漂移 | 分光反射率:±0.10%/°C以内 |
UV调校 | 马达控制滤镜位置,连续变化 |
透射测量中被测样品的条件 | 样品宽度:无限制,厚度:小于50mm |
接口 | RS-232C标准;波特率 |