服务热线:18924229947
QQ : 1520457461
公司地址(Address): 广州市增城区低碳总部园A12栋4楼
PS2010印刷品色差仪是一种适用于印刷品颜色测量的分光色差仪,广泛应用于印刷品、包装材料、彩色纸张等行业的质量控制.
PS2010印刷品色差仪是一种适用于印刷品颜色测量的分光色差仪。它可以用来测量印刷品的色差、色度、透光率等多个指标,可以支持多种色谱标准,如CIE Lab、Lch、XYZ等。
PS2010印刷品色差仪采用了高灵敏度、高稳定性的光学传感器和光源,可以精准地检测印刷品颜色差异。它还可以在多种光源下进行测量,如D50、D65、F11等。此外,它还具有快速测量、自动校准、数据存储等实用功能,可以帮助用户快速、准确地进行印刷品颜色测量和数据处理。
PS2010印刷品色差仪广泛应用于印刷品、包装材料、彩色纸张等行业的质量控制和生产过程中。它可以帮助用户快速、准确地检测印刷品的颜色,从而提高产品质量和生产效率。此外,该仪器还可以用于研发和维护印刷品的色彩标准,为用户提供基准色差测量数据。
产品型号 | PS2010分光色差仪 |
照明方式 | D/8 (漫射照明,8°方向接收),SCI/SCE(包含镜面反射光/去除镜面反射光),符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
特性 | 采用CMOS双路分光传感器,用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业的色差品质管控。 |
照明光源 | 组合全光谱LED光源 |
积分球尺寸 | Φ40mm |
感应器 | CMOS双路分光传感器 |
测量波长范围 | 400-700nm |
测量口径 | 单口径:Φ8mm/Φ10mm(平台测量口径) |
含光方式 | 同时测试SCI/SCE |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指标 | 光谱反射率,WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),同色异谱指数Mt,沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度,555色调分类, Munsell(C/2)(手机APP实现) |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),U35,NBF,ID50,ID65 |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,颜色偏向 |
测量时间 | 约1s |
重复性 | 色度值:MAV/SCI,标准偏差值ΔE*ab 0.04以内(预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) 分光反射率:MAV/SCI,标准偏差0.1%以内(400~700nm:0.2%以内) |
台间差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.4以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
显示精度 | 0.01 |
反射率测定范围 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
定位方式 | 稳定片定位 |
白板校验方式 | 接触式自动白板校验 |
尺寸 | 长X宽X高=94X68X188mm |
重量 | 316克(不含校正底座) |
电池电量 | 锂电池,3.7V,5000mAh,8小时内8000次 |
照明光源寿命 | 10年大于120万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 2.8inch,电容触摸屏 |
接口 | USB |
存储数据 | 标样500条,试样5000条(一条数据可同时包括SCI/SCE),PC海量存储 |
软件支持 | Windows |
语言 | 简体中文,English,繁体中文 |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
标准附件 | 电源适配器、数据线、说明书、品质管理软件(官网下载)、黑白校正盒、保护盖、腕带、测量口径 |
可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒 |
注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
本文链接:http://www.baolaifa.com/products/715.html
联系我们
联系人 广州保来发仪器有限公司
服务热线:18924229947
QQ : 1520457461
公司地址(Address): 广州市增城区低碳总部园A12栋4楼