台式色度测定仪/计YS6060是专门设计用来测量液体透过率、吸光度、浓度、色度等参数的高性能分光仪。该仪器采用D/0测量结构,集成了全波段光源、单光栅光路分光系统、ETC实时校准等技术,使仪器的分辨率达到0.0001、透射率的标准偏差在0.08%以内、色度值:ΔE*ab 0.015。
参数测量:Lab,LCh,Luv,XYZ,Yxy,透射率,白度,黄度,沾色牢度,变色牢度,铂钴指数,加德纳指数,塞伯特指数,Astm color……
一、仪器介绍
1、D/0结构
2、适合玻璃、液体颜色测量
3、采用紫外增强硅光电二极管
透过率测量范围0~100%拓展到0~200%
4、铂钴、加德纳指数---液体黄色程度表征
铂钴色度以Hazen为单位表示结果,每升溶液含1毫克铂以氯铂酸及2毫克六水合氯化钴溶液的颜色为1单位的铂钴色度。一般数值范围在1-500之间。适用于测定透明或稍带接近于参比的铂钴色号的液体化学产品的颜色这种颜色特征通常为棕黄色。
Gardner色标:氯化钴溶液、三氯化铁溶液、氯铂酸钾溶液为不同比例混合作为标准色度,一般数值在1-18之间。适用于比铂钴色度更加暗黄或显棕色的颜色。
美国公共健康联合会(APHA):用K2PtCl6和盐酸配制标准色度,一般数值在1-500之间,与Hazen一致。
5、颜色管理软件
便于企业的品质监控和颜色数据管理。可将用户的颜色管理数据化,比较颜色差别,生成测试报告,提供多种色空间测量数据,定制化客户的颜色管理工作。
二、仪器细节展示
台式分光测色仪 | ||
产品型号 | YS6060 | |
照明方式 | 反射:D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量; 透射:D/0(漫射照明,0°方向接收) SCI/SCE测量;包括UV/排除UV测量; 雾度(ASTM D1003); 符合标准CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |
特性 | 用于实验室颜色精确分析与传递; 塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷等行业反射样品、透明样品颜色传递和质量控制方面。 | |
积分球尺寸 | Φ154mm | |
照明光源 | 360~780nm组合LED光源,400nm截止光源,420nm截止光源 | |
分光方式 | 凹面光栅 | |
感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 | |
测量波长范围 | 360~780nm | |
波长间隔 | 10nm | |
半带宽 | 5nm | |
反射率测定范围 | 0~200% | |
测量口径 | 反射:Φ30mm/Φ25.4mm,Φ18mm/Φ15mm,Φ10mm/Φ8mm,Φ6mm/Φ4mm; 透射:Φ25.4mm 备注: 1.切换口径自动识别 2.客户可根据需要自行配置口径和透镜位置 | |
含光方式 | 反射SCI/SCE,透射SCI/SCE | |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) | |
其它色度指标 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色异谱指数Mt, 沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度 APHA/Hazen/Pt-Co(铂钴指数),Gardner指数 8度光泽度,555色调分类 ,雾度(ASTM D1003) Saybolt(塞伯特指数),ASTM D1500色标 | |
观察者角度 | 2°/10° | |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 | |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,色品图,颜色仿真,合格/不合格结果,颜色偏向 | |
测量时间 | 约2.4s(同时测试SCI/SCE 约5s) | |
重复性 | 分光反射率:Φ25.4mm/SCI,标准偏差0.04%以内(400~700nm:0.04%以内): 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.01以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) 分光透过率:Φ25.4mm/SCI,标准偏差0.05%以内(400~700nm:0.04%以内): 色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.02以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) | |
台间差 | Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.12以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) | |
尺寸 | 长X宽X高=370X300X200mm | |
重量 | 约9.6kg | |
供电方式 | 直流24V,3A电源适配器供电 | |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 | |
显示屏 | TFT 真彩 7inch,电容触摸屏 | |
接口 | USB,蓝牙®5.0,打印串口 | |
存储数据 | 标样5000条,试样40000条(SCI/SCE算一条数据) | |
语言 | 简体中文,繁体中文,English,(可定制德语、法语、西班牙语) | |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) | |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) | |
标准附件 | 电源适配器、说明书、品质管理软件(官网下载)、数据线、标准校正板,黑校正盒、透射黑挡板、样品固定架,25.4口径,15口径,8口径,4口径,透射测试夹具组件、微孔(4mm)透射测试夹具组件 | |
可选附件 | 微型打印机、仪器倒置测试夹具、培养皿 | |
注: | 如有变更,恕不另行通知 |
四、台式色度测定仪/计YS6060应用案例
五、应用领域
YS6060是3nh公司独立开发拥有自主知识产权的国产台式光栅分光测色仪,用于实验室颜色精确分析与传递;塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、纸品、汽车、医疗、化妆品和食品等行业,可测量数值包含样品色度值,色差值/图,色品图,颜色仿真,合格/不合格结果,均可在彩屏直接显示,还具有色差报告打印等附加功能。
六、技术支持
1.三年质保。
2.产品出现问题提供客户替换用机器。
3.客服电话:18924229947