上一页 : 塑料颜料分光测色仪ST60
下一页 : 分光测色仪TS7600
品牌: 三恩时(3nh)
商品名称:三恩时(3nh)ST50
商品编号:10056705798032
商品毛重:0.8kg
商品产地:中国大陆
货号:ST
国产分光测色仪ST70配备5种测量口径,适应性更广,测量颜色精准、性能稳定,用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业精确颜色测量、品质控制,可用于荧光样品测量。
3nh泰双TS系列的孪生姐妹“酷泰”ST系列隆重推出,传承了泰双在颜色检测领域的大面积阵列传感器及光栅分光核心技术,敏锐解析300-1100nm波段内的强弱光线。分光测色仪ST70是3nh运用泰双核心技术分光光谱仪研发的分光测色仪,采用内置光电二极管阵列(双列32组)感应器、进口白板,同时兼顾测量速度与操作的便捷性。ST70国产分光测色仪五测量口径,误差率0.01,仪器原理动态色谱法,测量范围360~780nm,提供30多种测量参数+41种评价光源
国产分光测色仪技术参数
产品型号 | 酷泰分光测色仪ST70 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收) |
特性 | 采用3nh泰双核心技术分光光谱仪,五测试口径,用于实验室颜色精确分析与传递; |
积分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 组合全光谱LED光源,UV光源 |
分光方式 | 平面光栅分光 |
感应器 | 大面积硅光电二极管阵列(双列32组) |
测量波长范围 | 360~780nm |
波长间隔 | 10nm |
反射率测定范围 | 0~200% |
测量口径 | 五口径:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm;LAV:1x3mm |
含光方式 | 同时测试SCI/SCE |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99,Munsell(C/2) |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指标 | 光谱反射率,WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby), |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),B,U35,NBF, |
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,颜色偏向 |
测量时间 | 约1.5s |
重复性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.02以内(预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) |
台间差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.15以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) |
显示精度 | 0.01 |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) |
定位方式 | 摄像头取景定位,稳定片定位 |
尺寸 | 长X宽X高=129X76X217mm |
重量 | 约600g |
电池电量 | 锂电池,3.7V,5000mAh,8小时内8800次 |
照明光源寿命 | 10年大于150万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 |
接口 | USB,蓝牙®5.0 |
存储数据 | 标样1000条,试样30000条(一条数据可同时包括SCI/SCE),APP/PC海量存储 |
软件支持 | Andriod,IOS,Windows,微信小程序,鸿蒙 |
语言 | 简体中文,English,繁体中文 |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) |
标准附件 | 电源适配器、数据线、说明书、品质管理软件(官网下载)、黑白校正盒、保护盖、腕带、Ø8mm平台口径、Ø8mm尖口径、Ø4mm平台口径、Ø4mm尖口径、1x3尖口径 |
可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒 |
注: | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为 |
目前,3nh保来发分光测色仪售后服务网络已经遍布全国32个省市,每个服务网点都经过专业培训,售前售后所有用户均享受免费技术支持,并提供远程故障排除指导和维护服务。广州、深圳、东莞、佛山、惠州等珠三角区域最快1小时上门服务。
本商品质保周期为1年质保,在此时间范围内可提交维修申请,具体请以厂家服务为准。
3nh广州保来发仪器有限公司销售并发货的商品,提供发票和相应的售后服务。请您放心购买!
3nh保来发向您保证所售商品均为正品行货,京东自营商品开具机打发票或电子发票。
客户购买保来发商品7日内(含7日,自客户收到商品之日起计算),在保证商品完好的前提下,可无理由退货。(部分商品除外,详情请见各商品细则)
Copyright © 2024 广州保来发仪器有限公司 版权所有 粤ICP备2022072934号
  xml地图