上一页 : 新材料色差仪
下一页 : NR200 便携式色差仪
DS-40C 色差仪技术参数
型号 | DS-40C 色差仪 | DS-50C 色差仪 | DS-60C 色差仪 |
照明方式 | D/8 (漫射照明,8°方向接收),SCI(包含镜面反射光) | ||
显示精度 | 0.01 | ||
短期重复性 | 标准偏差值ΔE*ab 0.02以内(预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) | ||
测量口径 | 一种:Φ10mm(可选Φ5mm) | 二种:Φ10mm、Φ5mm | 三种:Φ10mm、Φ5mm、1X3mm |
测量指标 | 光谱反射率,WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Mt,沾色牢度,变色牢度,力份,遮盖度,555色调分类, Munsell(C/2)(手机APP实现),CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99,ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) | ||
观测光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),U35,NBF,ID50,ID65,LED-1,LED-2,LED-3,LED-4,LED-5,LED-6,LED-7,LED-8,LED-9,LED-10 | ||
照明光源 | 全光谱均衡LED光源 | 全光谱均衡LED光源+UV光源 | |
定位方式 | 稳定片目视定位 | 稳定片目视定位+摄像头取景定位 | |
符合标准 | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||
白板校验方式 | 接触式开机自动校准 | ||
软件支持 | Andriod,IOS,Windows,微信小程序,鸿蒙,3nh配色云 | ||
计量合格 | 国家一级计量 | ||
观察者角度 | 2°/10° | ||
传感器 | 双光路CMOS镀膜分光传感器 | ||
积分球尺寸 | Φ40mm | ||
波长间隔 | 10nm | ||
波长范围 | 400-700nm | ||
反射率测定范围 | 0-200% | ||
反射率分辨率 | 0.01% | ||
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) | ||
测量时间 | 约1S | ||
接口 | USB,蓝牙®5.0 | ||
显示屏 | TFT 真彩 2.8inch,电容触摸屏 | ||
电池电量 | 锂电池,3.7V,5000mAh,8小时内可测量10000次 | ||
照明光源寿命 | 10年大于120万次测量 | ||
语言 | 简体中文 | ||
存储数据 | 标样200条,试样10000条,APP/PC海量存储 | ||
标准附件 | 电源适配器、数据线、说明书、SQCX品质管理软件(官网下载)、黑白校正盒、测量口径 | ||
备注 | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 |
目前,3nh保来发分光测色仪售后服务网络已经遍布全国32个省市,每个服务网点都经过专业培训,售前售后所有用户均享受免费技术支持,并提供远程故障排除指导和维护服务。广州、深圳、东莞、佛山、惠州等珠三角区域最快1小时上门服务。
本商品质保周期为1年质保,在此时间范围内可提交维修申请,具体请以厂家服务为准。
3nh广州保来发仪器有限公司销售并发货的商品,提供发票和相应的售后服务。请您放心购买!
3nh保来发向您保证所售商品均为正品行货,京东自营商品开具机打发票或电子发票。
客户购买保来发商品7日内(含7日,自客户收到商品之日起计算),在保证商品完好的前提下,可无理由退货。(部分商品除外,详情请见各商品细则)
Copyright © 2024 广州保来发仪器有限公司 版权所有 粤ICP备2022072934号
  xml地图