以下是常见品牌的色差仪价格信息表,仅供参考:品牌|型号|价格(人民币)----|----|---日本|CR-400/410|10,000-15,000X-Rite|Ci64/Ci7800|30,000-50,000BYK-Gardner|Spectro2guide/Spect....
以下是常见品牌的色差仪价格信息表,仅供参考:
品牌|型号|价格(人民币)
----|----|----
日本|CR-400/410|10,000-15,000
X-Rite|Ci64/Ci7800|30,000-50,000
BYK-Gardner|Spectro2guide/Spectro3guide|13,000-18,000
Datacolor|700/800/800+/900|10,000-18,000
Hunterlab|ColorFlex/ColorQuest|20,000-35,000
不同型号的色差仪价格也会有所差别,具体的价格需要根据具体型号以及购买渠道等因素进行综合考虑。
以下是保来发、三恩时、金准、威福、日本品牌五个品牌的色差仪价格信息列表,由保来发提供价格信息,所有色差仪价格均含税包邮,提供全方位的色差仪售后服务。以下仅呈现各品牌色差仪的价格信息,直观明了的告知色差仪多少钱的信息,更多色差仪的售后服务及下单,查看保来发的详情页面,咨询保来发客服。
型号 | 价格 | 型号 | 价格(元) |
SC-10 | 1000 元 | TS7030 | 18000元 |
PS2020 | 3400元 | TS7036 | 25800元 |
PS2030 | 4200元 | CR-10 | 7500元 |
PS2040 | 4500元 | TS7600 | 26800元 |
PS2050 | 5800元 | ST70 | 24800元 |
TS7010 | 5000元 | ST700-d | 16800元 |
TS7020 | 7500元 | CR9 | 9500元 |
型号 | 价格 | 型号 | 价格 |
NH300 | 6000元 | NH310 | 10500元 |
NR110 | 4000元 | NR20XE | 4800元 |
NR10QC | 1980元 | NR60CP | 6600元 |
NR145 | 4500元 | NR200 | 4800元 |
NS800 | 15800元 | NS810 | 15800元 |
SC-10 | 1080元 |
型号 | 价格 | 型号 | 价格 |
WR-10 | 1980元 | WF28 | 4100元 |
WF30-4mm | 6700元 | WF30-8mm | 6180元 |
WF30-16mm | 8200元 | WF32-4mm | 10800元 |
WF32-8mm | 9600元 | WF32-16mm | 11800元 |
WR-18 | 5300元 |
型号 | 价格 | 型号 | 价格 |
JZ-300 | 1780元 | JZ-350 | 3200元 |
JZ-600 | 4800元 | JZ-610 | 5400元 |
JZ-630 | 4999元 | JZ-650 | 6200元 |
型号 | 价格 |
CR-10 Plus | 10700元 |
服务热线:18924229947
上一页 : ISO12233分辨率测试卡分类及功能说明
下一页 : 台式色差仪和便携式色差仪在应用方面优缺点对比
Copyright © 2024 广州保来发仪器有限公司 版权所有 粤ICP备2022072934号
  xml地图