彩谱分光测色仪是彩谱生产的一款黑白橙三色便携式受光系统为8/d(8°照明/漫射受光方式:含镜面反射光)等色差测量专用的型号为CS-580/650涂料纺织印刷油漆高精度多功能色差仪,他的测量精度0.01,校准为智能自动校准,波长范围400nm~700nm、屏幕为IPS全彩屏幕3.5英寸,语言简体中文,....
彩谱分光测色仪是彩谱生产的一款黑白橙三色便携式受光系统为8/d(8°照明/漫射受光方式:含镜面反射光)等色差测量专用的型号为CS-580/650涂料纺织印刷油漆高精度多功能色差仪,他的测量精度0.01,校准为智能自动校准,波长范围400 nm~700 nm、屏幕为IPS全彩屏幕3.5英寸,语言简体中文,英语。
彩谱分光测色仪的生产厂家是广州保来发仪器有限公司有限公司,地址是广东省东莞市东莞市科联电子有限公司。电话18924229947。
彩谱分光测色仪测量精度0.01,观测光源为D65,分光方式为光栅。
¥1.38万
产品型号 | CS-580 | CS-600 | CS-610 | CS-660 | CS-650 |
照明方式 | d/8(散射光源,8度观测角),SCI(包括镜面反射分量)/SCE (不含镜面反射分量)同步测量功能(符合CIE No.15,ISO 7724/1, ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c标准) | ||||
照明光源 | CLEDs(全波段均衡LED光源) | 脉冲氙灯 | |||
测量波长 | 范围400-700nm | 360-740nm | |||
测量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF光源,共24种 | ||||
显示 | 光谱图/数据,样品色度值,色差值,合格/不合格结果,颜色偏向, 显示测量区域,历史数据色彩仿真,手动输入标准样,生成检测报告 | ||||
感应器 | 双光路阵列传感器 | ||||
积分球尺寸 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂层 | ||||
波长/光谱 | 波长间隔10nm,光谱半带宽5nm | ||||
反射率 | 测定范围0-200%,分辨率0.01% | ||||
观察者角度 | 2°/10° | ||||
测量口径 | A型为标配10mm测量孔径,B型为定制4mm或其它定制孔径 | ||||
测量时间 | 2秒 | 0.5秒 | 1秒 | ||
颜色空间 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率 | ||||
-- | 增加:Hunterlab,Munsell MI,CMYK,RGB,HSB | ||||
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 | ||||
-- | 增加:ΔEab(Hunter),555色调分类 | ||||
其它色度指标 | WI(ASTM E313-10,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger, Ganz,Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色异谱指数Milm,粘色牢度,变色牢度 | ||||
-- | 增加:ISO亮度,8光泽度,A密度,T密度,M密度,E密度 | ||||
重复性精度 | 分光反射率:标准偏差在0.08%以内 | ||||
色度值ΔE*ab:0.03 | 色度值0.02 | 色度值0.015 | 色度值0.02 | ||
台间差 | ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) | ||||
配色系统 | 不可配 | 可以连接配色系统进行电脑调配色 | |||
UV光源 | 不含UV光源 | 含UV光源 | |||
照明光源寿命 | 5年150万次 | 10年300万次 | |||
电池电量 | 可重复充电,连续测量10000次,7.4V/6000mAh | ||||
接口 | USB,蓝牙(定制) | ||||
存储数据 | 20000条测试数据 | ||||
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) | ||||
重量 | 约550g(不含电池) | ||||
显示屏 | 全色真彩屏 | ||||
操作温度范围 | 0~45℃,相对湿度80%或更低(在 35℃下),无水气凝结 | ||||
存储温度范围 | -25~55℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 | ||||
标准附件 | 便携包,黑白校正筒,电源适配器,锂电池,数据线,说明书,合格证, 装箱清单,颜色管理软件,计量检测报告 | ||||
可选附件 | 粉末成型器,微型打印机,CS-600及以上型号可定制潘通版 |
上一页 : 便携式分光测色仪品牌,价格,厂家怎么样?
下一页 : 高致精密色差仪品牌,价格,厂家怎么样?
Copyright © 2024 广州保来发仪器有限公司 版权所有 粤ICP备2022072934号
  xml地图