上一页 : YH1600色彩雾度计
下一页 : YH1200雾度计
YH1210雾度计技术参数
产品型号 | YH1210雾度计 |
照明方式 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) 符合标准:ASTM D1003/1044,ISO 13468,ISO 14782,GB/T 2410,JJF 1303-2011,CIE 15.2,GB/T 3978,ASTM E308,JIS K7105,JIS K7361,JIS K 7136 |
特性 | 仪器可轻松实现ASTM D1003 非补偿法、ISO 13468补偿法,全透光率、雾度测试。 开放测量区域,可竖立、卧式测试。 在玻璃加工、塑料加工、薄膜、显示屏加工、包装行业等行业的透过率、雾度检测方面均有广泛应用。 |
积分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm组合LED光源 |
分光方式 | / |
感应器 | PD阵列探测器,满足CIE V(λ)2度视觉响应 |
测量波长范围 | / |
波长间隔 | / |
半带宽 | / |
透过率测定范围 | 0~100% |
测量孔径 | Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm(选择单一口径) |
样品尺寸 | 厚度小于105mm |
颜色空间 | / |
色差公式 | / |
其它色度指标 | 雾度(ASTM D1003/1044,ISO 13468),透光率T(ISO),透光率T(ASTM) |
观察者角度 | 2° |
观测光源 | D65,A,C |
显示 | 合格/不合格结果 |
测量时间 | 约1.5s |
雾度分辨率 | 0.01单位 |
雾度重复性 | Φ20mm口径,小于 0.05以内(仪器预热校正后,以间隔5s测试雾度约为30的标准雾度片30次标准偏值) |
台间差 | Φ20mm口径,小于0.4以内(仪器预热校正后,以间隔5s测试雾度标准雾度片与基准数值的标准偏差) |
尺寸 | 长X宽X高=487X260X298mm |
重量 | 约8.0kg |
供电方式 | 直流24V,3A电源适配器供电 |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 |
显示屏 | TFT 真彩 7inch,电容触摸屏 |
接口 | USB,打印串口 |
存储数据 | 标样1000条,试样20000条 |
语言 | 简体中文,繁体中文,English |
操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) |
存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) |
标准附件 | 电源适配器、说明书、品质管理软件(官网下载)、数据线、0%校正盒,测量口径 |
可选附件 | 微型打印机,测试夹具,标准雾度片,脚踏开关 |
注: | 如有变更,恕不另行通知 |
目前,3nh保来发分光测色仪售后服务网络已经遍布全国32个省市,每个服务网点都经过专业培训,售前售后所有用户均享受免费技术支持,并提供远程故障排除指导和维护服务。广州、深圳、东莞、佛山、惠州等珠三角区域最快1小时上门服务。
本商品质保周期为1年质保,在此时间范围内可提交维修申请,具体请以厂家服务为准。
3nh广州保来发仪器有限公司销售并发货的商品,提供发票和相应的售后服务。请您放心购买!
3nh保来发向您保证所售商品均为正品行货,京东自营商品开具机打发票或电子发票。
客户购买保来发商品7日内(含7日,自客户收到商品之日起计算),在保证商品完好的前提下,可无理由退货。(部分商品除外,详情请见各商品细则)
Copyright © 2024 广州保来发仪器有限公司 版权所有 粤ICP备2022072934号
  xml地图